Description
MAIN FEATURES
ACCESSORIES
| Models | Capacity | Accuracy | Platter Size |
| NLB-604 | 60 g | 0.1 mg | 82 mm dia |
| NLB-1204 | 120 g | 0.1 mg | 82 mm dia |
| NLB-2003 | 200 g | 1 mg | 100 mm dia |
| NLB-3003 | 300 g | 1 mg | 100 mm dia |
| NLB-4003 | 400 g | 1 mg | 100 mm dia |
| NLB-5003 | 500 g | 1 mg | 100 mm dia |
| NLB-12002 | 1.2 kg | 10 mg | 160 mm dia |
| NLB-20002 | 2 kg | 10 mg | 160 mm dia |
| NLB-30002 | 3 kg | 10 mg | 160 mm dia |
WhatsApp us